Тарифы
|
Размер бокса |
Цена бокса в месяц (руб.) включая НДС 22% при единовременной оплате авансом за: |
|||
| площадь | 1-2 месяца | 3-5 месяцев | 6-11 месяцев |
от 12 месяцев |
| 1м³ |
1 855 |
1 763 |
1 670 | 1 577 |
| 1 м² |
2 338 |
2 221 |
2 105 | 1 988 |
| 1,5 м² | 3 508 | 3 333 | 3 157 | 2 982 |
| 2 м² | 4 677 | 4 443 | 4 209 |
3 975 |
| 2,5 м² | 5 846 | 5 554 | 5 261 | 4 969 |
| 3 м² | 7 015 | 6 664 | 6 314 | 5 963 |
| 3,5 м² | 8 184 | 7 775 | 7 366 | 6 957 |
| 4 м² | 9 353 | 8 886 | 8 418 |
7 950 |
| 4,5 м² | 10 523 | 9 997 | 9 470 | 8 945 |
| 5 м² | 11 692 | 11 107 | 10 523 | 9 938 |
| 6 м² | 14 030 | 13 329 | 12 627 | 11 926 |
| 6,5 м² | 15 199 | 14 440 | 13 679 | 12 920 |
| 7 м² | 16 368 | 15 550 | 14 732 | 13 913 |
| 7,5 м² | 17 538 | 16 661 | 15 784 | 14 907 |
| 9 м² | 21 045 | 19 993 | 18 941 | 17 888 |
| 10 м² | 23 383 | 22 214 | 21 045 | 19 876 |
| 11 м² | 25 722 | 24 436 | 23 150 | 21 863 |
| 11,5 м² | 26 891 | 25 547 | 24 202 | 22 858 |
| 12 м² | 28 060 | 26 657 | 25 254 | 23 851 |
| 13 м² | 30 398 | 28 878 | 27 359 | 25 839 |
| 17 м² | 39 752 | 37 764 | 35 777 | 33 789 |
